一、拍租(网络竞价)时间、地点:2025年6月17日9时30分始至2025年6月17日10时30分止(自由报价期满进入限时报价期,限时报价周期为300秒)、亳州市公共资源交易网(网址:http://ggzy.bozhou.gov.cn)
二、拍租标的:本次拍租标的为委托人所拥有的涡阳县东风佳苑安置小区、西苑河畔安置小区经营性用房公开招租项目(二次)租赁经营权(详见如下拍租标的清单)。
金额单位:元
序号 | 名称 | 所在位置 | 房号 | 所在层 | 建筑面积(㎡) | 租金底价(元/年) | 竞买保证金(元) | 履约保证金 |
1 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS1# | 107 | 4F/1 | 86.17 | 17000 | 3400 | 成交金额的10% |
2 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS1# | 108 | 4F/1 | 44.2 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
3 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS1# | 112 | 4F/1 | 82.26 | 22000 | 4400 | 成交金额的10% |
4 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 104 | 4F/1 | 42.23 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
5 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 105 | 4F/1 | 80.42 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
6 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 106 | 4F/1 | 82.33 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
7 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 107 | 4F/1 | 79.39 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
8 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 108 | 4F/1 | 79.39 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
9 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 109 | 4F/1 | 79.39 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
10 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 113 | 4F/1 | 82.33 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
11 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道北侧、三桥西侧AS2# | 114 | 4F/1 | 82.33 | 16000 | 3200 | 成交金额的10% |
12 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS1# | 101 | 2F/1-2 | 146.67 | 26000 | 5200 | 成交金额的10% |
13 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS1# | 102 | 2F/1-2 | 146.67 | 23000 | 4600 | 成交金额的10% |
14 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS1# | 103 | 2F/1-2 | 146.67 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
15 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS1# | 104 | 2F/1-2 | 146.67 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
16 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS1# | 105 | 2F/1-2 | 146.67 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
17 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS1# | 106 | 2F/1-2 | 146.67 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
18 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS2# | 101 | 2F/1-2 | 217.96 | 45000 | 9000 | 成交金额的10% |
19 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS2# | 102 | 2F/1-2 | 145.84 | 25000 | 5000 | 成交金额的10% |
20 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS2# | 103 | 2F/1-2 | 145.84 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
21 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS2# | 104 | 2F/1-2 | 145.84 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
22 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS2# | 105 | 2F/1-2 | 145.84 | 21000 | 4200 | 成交金额的10% |
23 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS3# | 101、201、301 | 3F/1-3 | 3015.32 | 266000 | 53200 | 成交金额的10% |
24 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS4# | 101 | 2F/1-2 | 145.84 | 20000 | 4000 | 成交金额的10% |
25 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS4# | 102 | 2F/1-2 | 145.84 | 20000 | 4000 | 成交金额的10% |
26 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS4# | 103 | 2F/1-2 | 145.84 | 20000 | 4000 | 成交金额的10% |
27 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS4# | 104 | 2F/1-2 | 145.84 | 20000 | 4000 | 成交金额的10% |
28 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS4# | 105 | 2F/1-2 | 145.84 | 20000 | 4000 | 成交金额的10% |
29 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 101 | 3F/1 | 99.68 | 18000 | 3600 | 成交金额的10% |
30 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 102 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
31 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 103 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
32 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 104 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
33 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 105 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
34 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 106 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
35 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 107 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
36 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 108 | 3F/1 | 70.8 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
37 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 109 | 3F/1 | 72.41 | 13000 | 2600 | 成交金额的10% |
38 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 110 | 3F/1-2 | 127.9 | 17000 | 3400 | 成交金额的10% |
39 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 111 | 3F/1-2 | 127.9 | 17000 | 3400 | 成交金额的10% |
40 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS5# | 201、301 | 3F/2-3 | 1559.84 | 47000 | 9400 | 成交金额的10% |
41 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 103 | 3F/1 | 102.23 | 18000 | 3600 | 成交金额的10% |
42 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 104 | 3F/1 | 70.78 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
43 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 105 | 3F/1 | 70.78 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
44 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 106 | 3F/1 | 70.78 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
45 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 107 | 3F/1 | 70.78 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
46 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 108 | 3F/1 | 103.48 | 12000 | 2400 | 成交金额的10% |
47 | 东风佳苑安置小区 | 滨河大道南侧、三桥西侧BS6# | 201、301 | 3F/2-3 | 1147.1 | 33000 | 6600 | 成交金额的10% |
48 | 西苑河畔安置小区 | 亳州市涡阳县西关街1# | 101铺 | 1/3 | 960.92 | 260000 | 52000 | 成交金额的10% |
201铺 | 2/3 | 1008.22 | ||||||
301铺 | 3/3 | 1008.22 |
三、标的展示时间、地点:自公告发布之日起至开拍截止之日前一天,标的所在地
四、竞买登记条件、手续:请竞买人于公告期(2025年6月4日至开拍截止之时前)登录亳州市公共资源交易网,完成登录、登记、缴纳保证金等事项,按照有关程序办理参与事宜。
五、其它事宜:详见亳州市公共资源交易网(网址:http://ggzy.bozhou.gov.cn)
六、联系人: 李经理 联系电话:0558-72107320558-7210107
张经理 联系电话:15256176663
技术支持:0558-5122006 4009980000
七、联系地址:安徽省亳州市涡阳县天静宫路西侧、乐行路北侧(乐行集团招租报名处)
(注:本公告内容同时在亳州市公共资源交易网、中国商报网、中拍平台发布)
涡阳县经开商业运营管理有限公司
安徽雉河拍卖有限责任公司
2025年6月4日